| Выпуск | Название | |
| № 2 (2014) | АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. В. Шмелева, Д. В. Гурин | ||
| № 2 (2015) | Анализ институциональных предпочтений при кооперативных взаимодействиях для развития промышленных предприятий | Аннотация PDF (Rus) |
| И. С. Кукаев | ||
| № 2 (2011) | АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ | Аннотация PDF (Rus) |
| К. С. Шатохин, М. И Нежурина, А. А. Ермолкевич, И. М. Исаев | ||
| Том 10, № 1 (2017) | Анализ методологических подходов к определению и оценке человеческого капитала | Аннотация PDF (Rus) |
| С. Б. Решетников, М. Р. Скирдов | ||
| Том 12, № 1 (2019) | Анализ мирового рынка сурими, а также ресурсные ограничения производства в России | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Белецкий | ||
| Том 12, № 3 (2019) | Анализ привлекательности прямых иностранных инвестиций российского Дальнего Востока по алмазной модели Портера | Аннотация PDF (Eng) |
| Хан Сол Ли | ||
| Том 13, № 2 (2020) | Анализ природоохранной деятельности предприятий горно-металлургической отрасли на примере Череповецкого комбината ПАО «Северсталь» | Аннотация PDF (Rus) |
| В. С. Зайцев | ||
| № 4 (2013) | АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГЛОБАЛЬНОГО ПРОДУКТА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| О. А. Угарова | ||
| Том 10, № 2 (2017) | Анализ пространственной мобильности населения регионов России: тенденции и механизмы регулирования | Аннотация PDF (Rus) |
| Р. В. Фаттахов, М. М. Низамуттдинов, В. В. Орешников | ||
| Том 16, № 2 (2023) | Анализ равновесия стоимости на основе Новой Теории Стоимости. I | Аннотация PDF (Eng) PDF (Rus) |
| Цзе У, Цзыли У | ||
| Том 16, № 3 (2023) | Анализ равновесной цены, основанный на новой теории стоимости | Аннотация PDF (Eng) |
| У Цзе, У Цзыли | ||
| Том 10, № 1 (2017) | Анализ реализации региональных финансовых кластерных стратегий | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. В. Ревняков | ||
| № 3 (2016) | Анализ рисков развития урбанизированных территорий | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. Ю. Анопченко, А. Д. Мурзин, Д. Ю. Савон, А. Е. Сафронов | ||
| № 4 (2011) | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Костыгова | ||
| № 2 (2010) | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТИНОИДОВ | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Костыгова, А. В. Алексахин, О. О. Гришина | ||
| № 3 (2009) | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ МЕТАЛЛА В РОССИИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Я. Медиков, Д. Ю. Бобошко | ||
| № 1 (2013) | АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ И ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2007 – 2012 ГГ. В СТРАНАХ ЕВРОЗОНЫ НА ПРИМЕРЕ СТРАН PIGS | Аннотация PDF (Rus) PDF (Rus) |
| А. С. Алямовская, В. Д. Крылов | ||
| Том 15, № 1 (2022) | Анализ стратегических глобальных и национальных тенденций инфраструктуры финансирования малых инновационных предприятий | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Н. Гаврилина | ||
| № 4 (2013) | АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЗМ | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Вернигора | ||
| Том 16, № 4 (2023) | Анализ фактора локализации в процессах формирования кластеров | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. М. Коростышевская, Л. А. Гамидуллаева, А. П. Мямлин | ||
| Том 16, № 3 (2023) | Анализ факторов развития рынка беспилотных летательных аппаратов в сельскохозяйственной промышленности | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Урасова, Л. В. Глезман, С. С. Федосеева | ||
| № 1 (2014) | АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Г. Поскочинова | ||
| Том 11, № 3 (2018) | Аналитическое обоснование формул вычисления вероятности безотказной работы для простых моделей надежности | Аннотация PDF (Rus) |
| А. П. Смирнов | ||
| № 4 (2010) | АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФЕДОТОВ | Аннотация PDF (Rus) |
| статья Редакционная | ||
| № 3 (2016) | Англоязычная подготовка аспирантов, специализирующихся в области экономики современной России | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. А. Харитонова, Е. П. Звягинцева | ||
| 26 - 50 из 964 результатов | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






























